Division 5, Grupp 1 - U23
Tabell
| # | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergstrand Fc ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | Margarida | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | PetilioXxFlemme | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
| 4 | Chelsea POP | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
| 5 | Morros da Mariana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | Sumidouro | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 7 | Geraldo Lemos | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 8 | Conselheiro Pena | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 9 | Enseada do Brito | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
| 10 | Don Domingo FC ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 11 | Tirirical | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 12 | Capa de Cima | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
= Avencemang till Division 4, Grupp 1 - U23.
= Degradering till Division 6, Grupp 1 - U23 eller Division 6, Grupp 2 - U23.

