Division 5, Grupp 1 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recanto Amarelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
2 | Adrian iseni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Passagem dos Afogados | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Passo Borman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fachinal do Sao Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Curralinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rapa Queijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stio Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ipauarana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Itamarati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Skaarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Morros da Mariana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 1 - U23.
= Degradering till Division 6, Grupp 1 - U23 eller Division 6, Grupp 2 - U23.