FC Killaz
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-39 | 3. division, pulje 3 | 15 | -42 | 12 | 2. division, pulje 1 - U23 | 8 | -5 | 28 |
2024-38 | 4. division, pulje 5 | 2 | 136 | 79 | 2. division, pulje 1 - U23 | 4 | 8 | 40 |
2024-37 | 3. division, pulje 3 | 13 | -18 | 21 | 2. division, pulje 1 - U23 | 8 | 4 | 26 |
2024-36 | 4. division, pulje 5 | 2 | 175 | 84 | 2. division, pulje 1 - U23 | 4 | 11 | 40 |
2024-35 | 3. division, pulje 3 | 16 | -72 | 2 | 2. division, pulje 1 - U23 | 3 | 20 | 43 |
2024-34 | 4. division, pulje 5 | 2 | 129 | 81 | Die Bundesliga - U23 | 9 | -7 | 25 |
2024-33 | 3. division, pulje 3 | 16 | -56 | 9 | Die Bundesliga - U23 | 8 | -14 | 22 |
2024-32 | 4. division, pulje 6 | 2 | 180 | 85 | 2. division, pulje 2 - U23 | 2 | 34 | 49 |
2024-31 | 4. division, pulje 6 | 3 | 177 | 78 | 2. division, pulje 2 - U23 | 3 | 33 | 56 |
2024-30 | 3. division, pulje 3 | 14 | -30 | 21 | 2. division, pulje 2 - U23 | 3 | 23 | 42 |
Største sejr: 0-12
I en kamp i mod team randers 04 d. 1/2 '2009.
Største nederlag: 11-0
I en kamp i mod Avedøre IF d. 2/6.
Flest mål i én kamp: 13 mål (12-1)
I en kamp i mod Rimini Calcio FC d. 21/11 '2008.