FC Killaz
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-28 | 3. division, pulje 3 | 15 | -58 | 9 | 2. division, pulje 2 - U23 | 9 | -6 | 27 |
2024-27 | 4. division, pulje 6 | 2 | 154 | 83 | 2. division, pulje 2 - U23 | 7 | 0 | 28 |
2024-26 | 3. division, pulje 3 | 15 | -71 | 5 | 2. division, pulje 2 - U23 | 4 | -2 | 36 |
2024-25 | 4. division, pulje 6 | 2 | 146 | 82 | Die Bundesliga - U23 | 11 | -36 | 13 |
2024-24 | 3. division, pulje 3 | 14 | -79 | 12 | 2. division, pulje 2 - U23 | 2 | 25 | 52 |
2024-23 | 4. division, pulje 5 | 1 | 177 | 87 | 3. division, pulje 4 - U23 | 2 | 31 | 48 |
2024-22 | 3. division, pulje 3 | 16 | -125 | 4 | 3. division, pulje 4 - U23 | 5 | 7 | 35 |
2024-21 | 4. division, pulje 5 | 2 | 172 | 78 | 3. division, pulje 4 - U23 | 6 | 23 | 38 |
2024-20 | 4. division, pulje 5 | 3 | 162 | 79 | 3. division, pulje 4 - U23 | 5 | 11 | 36 |
2024-19 | 4. division, pulje 5 | 3 | 167 | 78 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 30 | 46 |
Største sejr: 0-12
I en kamp i mod team randers 04 d. 1/2 '2009.
Største nederlag: 11-0
I en kamp i mod Avedøre IF d. 2/6.
Flest mål i én kamp: 13 mål (12-1)
I en kamp i mod Rimini Calcio FC d. 21/11 '2008.