FC Killaz
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-19 | 4. division, pulje 5 | 3 | 167 | 78 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 30 | 46 |
2024-18 | 3. division, pulje 3 | 16 | -68 | 3 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 25 | 43 |
2024-17 | 4. division, pulje 6 | 1 | 156 | 87 | 2. division, pulje 2 - U23 | 11 | -24 | 13 |
2024-16 | 3. division, pulje 3 | 14 | -37 | 13 | 3. division, pulje 4 - U23 | 2 | 13 | 48 |
2024-15 | 4. division, pulje 5 | 2 | 135 | 81 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 10 | 42 |
2024-14 | 4. division, pulje 5 | 3 | 149 | 81 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 37 | 49 |
2024-13 | 4. division, pulje 5 | 3 | 124 | 78 | 2. division, pulje 2 - U23 | 11 | -33 | 9 |
2024-12 | 4. division, pulje 5 | 4 | 131 | 72 | 3. division, pulje 3 - U23 | 2 | 37 | 58 |
2024-11 | 4. division, pulje 5 | 4 | 115 | 72 | 3. division, pulje 3 - U23 | 3 | 23 | 46 |
2024-10 | 4. division, pulje 5 | 3 | 99 | 75 | 3. division, pulje 3 - U23 | 6 | 17 | 34 |
Største sejr: 0-12
I en kamp i mod team randers 04 d. 1/2 '2009.
Største nederlag: 11-0
I en kamp i mod Avedøre IF d. 2/6.
Flest mål i én kamp: 13 mål (12-1)
I en kamp i mod Rimini Calcio FC d. 21/11 '2008.