5. division, pulje 1 - U23
Tabel
| # | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ålykke ![]() |
14 | 13 | 1 | 0 | 42 | 2 | +40 | 40 | |
| 2 | Pittsburgh Pirates ![]() |
13 | 12 | 0 | 1 | 29 | 5 | +24 | 36 | |
| 3 | Los Azurri FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 14 | +11 | 28 | |
| 4 | Platow Kickers | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 26 | |
| 5 | FC Loma Grande Colonia | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
| 6 | Timber Glade | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | +2 | 20 | |
| 7 | Enoree | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
| 8 | Lerchs | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 22 | -10 | 16 | |
| 9 | Legas Vestkyst | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 | |
| 10 | xerez cf | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 11 | |
| 11 | Burnt Chimney Corner | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 12 | FC Joyceland | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 29 | -18 | 9 | |
= Oprykning til 4. division, pulje 1 - U23.
= Nedrykning til 6. division, pulje 1 - U23 eller 6. division, pulje 2 - U23.

