5. division, pulje 1 - U23
Tabel
| # | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonder Kids IF ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 15 | |
| 2 | FC Kundby | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | Team Damhus | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 4 | Bavnes Bøffer | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 5 | TUT FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 6 | Miderne | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 7 | The Sesam ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | Royce AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 9 | Hickory Ridge | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 10 | Richardson Springs | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 11 | Clemville | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 12 | Glen Nell Bulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
= Oprykning til 4. division, pulje 1 - U23.
= Nedrykning til 6. division, pulje 1 - U23 eller 6. division, pulje 2 - U23.

