Divisjon 5, Gruppe 1 - U23
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathspurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
2 | Pete FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | FC Chimu Ajia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ged CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wonder Kids IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Annawomscutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Norske Løver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wakefield Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rebecca Meadows Condo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Poverty Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dsfnglskhafg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Sanford Springs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
= Promotion to Divisjon 4, Gruppe 1 - U23.
= Relegation to Divisjon 6, Gruppe 1 - U23 or Divisjon 6, Gruppe 2 - U23.