Division 5, Grupp 1 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathspurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
2 | Pete FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | FC Chimu Ajia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ged CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wonder Kids IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Annawomscutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Norske Løver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wakefield Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rebecca Meadows Condo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Poverty Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dsfnglskhafg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Sanford Springs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
= Avencemang till Division 4, Grupp 1 - U23.
= Degradering till Division 6, Grupp 1 - U23 eller Division 6, Grupp 2 - U23.