
Maps
Cups
Statistics
Top scorers
Player | Club | Age | Goals |
---|---|---|---|
Tom Rankin | Liverpool XL | 28 | 71 |
Mitros Mazarakis | sejede | 26 | 59 |
Patrick Bahn | FC BloodyLifey | 26 | 59 |
Higino Camilo | Askern Owls | 29 | 55 |
Atsiannguaq Bajare | The Flairy Bears | 31 | 54 |
Sergio Garciarena | The Canaries | 23 | 54 |
Karl Sivertsen | FC Turbo | 25 | 53 |
Danzangiin Bulgan | Bendermann FC | 32 | 50 |
Edgar Veloso | AC Skelund | 20 | 47 |
Clau Bigliel | Vesuv FC | 32 | 47 |
Louis Nejrup | IFK Karlstad | 26 | 46 |
Llwyr Benbow | Palace eagles | 33 | 45 |
Julio Caceres | HerculesCF | 25 | 44 |
Jo Brandao | Mikkeldensejeaab | 28 | 43 |
Czeller Vamos | AC Skelund | 21 | 41 |
Pierozzo Memmoli | Fenerbahce BK | 24 | 40 |
Nigel Sewell | FC Blangstedgaard | 31 | 40 |
James Bates | Malaga CF | 23 | 40 |
Wieceslaw Romanowski | FCKADS | 30 | 39 |
Fred Engh | Snustagerne fc | 25 | 38 |
Top scorers U15
Player | Club | Age | Goals |
---|---|---|---|
Zhong-xian Ming Ding | Brutalis Stjarnan IK | 15 | 29 |
Josef Muther | Buldrandi | 15 | 24 |
Niral Abraham | Team Gaggia | 15 | 18 |
Sander Rambäck | Ramback | 15 | 18 |
Khalid Amient ![]() |
Coptic Titans | 15 | 15 |
Ivan Araya | Sheikh Mansour | 15 | 15 |
Sander Fischhauer | The Sartorialist | 15 | 14 |
Miroslav Kuzmány | Sheikh Mansour | 15 | 14 |
Roger Torres | Swanscombe | 15 | 14 |
Yordenis Pastor | Wuppertaler SV | 15 | 13 |
Torbjørn Anbjørnsson | Turkish Fighters FC | 15 | 13 |
Nezer Kengerli | Hookwood Sports | 15 | 13 |
Trevas Cates | Toftes Disciple | 15 | 12 |
Arne Agustinussen | Club 1344140 | 15 | 12 |
Daniel Mallin | Lardier SC | 15 | 12 |
Sigurd Eysturberg | Sunshine | 15 | 11 |
Alfonso Barrios | Club 1341186 | 15 | 11 |
Yoel Cazorla Correa | FC Holsted | 15 | 11 |
Tarcisio Socorro | Broe FC | 15 | 11 |
Stephan Medtner | Wiarz | 15 | 11 |
Top scorers U17
Player | Club | Age | Goals |
---|---|---|---|
Zhong-xian Ming Ding | Brutalis Stjarnan IK | 15 | 29 |
Luc Schillebeeckx ![]() |
Fog Academy | 17 | 28 |
Nicolas Dealavallade ![]() |
Frederiksværk FC | 16 | 28 |
Brandon Abrigo ![]() |
Sønderjysk EliteSport | 16 | 27 |
Lucas Caddis ![]() |
AC Groth | 17 | 26 |
Algot Tesman ![]() |
FC Scol | 17 | 25 |
Josef Muther | Buldrandi | 15 | 24 |
Peter Petersen | TakaraUnited | 17 | 24 |
Gianlorenzo Minelli ![]() |
Roma KIF | 17 | 23 |
Jasper Deckers | SHEFFIELD UNlTED FC | 17 | 21 |
Woldemar Dolman ![]() |
FK Frantic Knights | 17 | 21 |
Uggeca Ott | Maccabi Haifa FC | 16 | 20 |
Felipe Margas | FC Bolonase | 17 | 20 |
Timo Meccico | Tappernøje FC | 17 | 20 |
Vitaliy Dudar ![]() |
Faciato FC | 16 | 20 |
Sven Egilson ![]() |
FC Den Bosch | 17 | 19 |
Gennaro Condulmaro ![]() |
Roma KIF | 16 | 19 |
David Kaspersen | BK Rammstein | 17 | 19 |
Rogelio Pella ![]() |
Thailand | 17 | 19 |
Hafsteinn Erlendsson ![]() |
Fc Gellert | 16 | 19 |
Top scorers U23
Player | Club | Age | Goals |
---|---|---|---|
Sergio Garciarena | The Canaries | 23 | 54 |
Edgar Veloso | AC Skelund | 20 | 47 |
Czeller Vamos | AC Skelund | 21 | 41 |
James Bates | Malaga CF | 23 | 40 |
Rasmus Hedtoft | Thunder FC | 21 | 38 |
Besart Kondi | Nautico | 21 | 35 |
Qajuuttaq Allaffik | Den Sorte Enke | 23 | 35 |
Gavaa Surlegmaa | Diddys all Stars | 22 | 35 |
Sigurd Huus | Future Talents | 23 | 35 |
Matviy Tarakonov | Kira fb | 23 | 34 |
Avraham Homa | Ape Dennis | 23 | 33 |
Frank Rakkestad | Montpellier Herault SC | 20 | 32 |
Nathanael Mavroudis | Los Azurri FC | 22 | 30 |
Gwydion Ithell | Knyb FC | 20 | 30 |
Zhong-xian Ming Ding | Brutalis Stjarnan IK | 15 | 29 |
Arniaq Johnsen | Borussia Dortmund | 23 | 29 |
Luc Schillebeeckx ![]() |
Fog Academy | 17 | 28 |
Abdriel Quinones | AC Chano | 23 | 28 |
Miroslav Masaryk | Wyre Villa FC | 20 | 28 |
Nicolas Dealavallade ![]() |
Frederiksværk FC | 16 | 28 |
Top scorer lists updated hourly.