
Maps
Cups
Statistics
Toppskårere
Spiller | Klubb | Alder | Mål |
---|---|---|---|
Een-ah Kwak | Skurkene Fra Aarhus | 26 | 87 |
Anghel Dodrescu | Esbjerg fB | 30 | 84 |
Pierozzo Memmoli | Fenerbahce BK | 22 | 83 |
Aziel Krivaa | Thrane Boldklub | 37 | 82 |
Bohumil Macek | Heung Like A Horse | 28 | 80 |
Mannaseh Garba | FC Zviz | 29 | 79 |
Raymundo Palacios | Lille Danmark | 24 | 79 |
Hava Laub | Harboe cola club | 31 | 78 |
Junior Rolando | Hasle | 34 | 77 |
Mikkjal Holm | Flying Dutchmen FC | 28 | 77 |
Severo Medellin | Team Søholm | 24 | 76 |
Sture Henke Green | FORTHEWIN | 28 | 76 |
Denny Esbersen | FC BENO | 24 | 74 |
Randolph Caro | KongerneIF | 23 | 74 |
Tengo Tskhadadze | Lakefarm FC | 32 | 74 |
Ruben Horacio Caillon | Korsør IF | 25 | 74 |
George Macgilimir | Blære If | 29 | 73 |
Kees Serontein | Rossoneri | 33 | 72 |
Sali Meçe | FC BLOD PÅ HANDSKERNE | 26 | 71 |
Patrick Turnbull | Mayans | 25 | 71 |
Toppskårere U15
Spiller | Klubb | Alder | Mål |
---|---|---|---|
Col Wallis | Merton | 15 | 30 |
Evaldo Breves | Spelunki | 15 | 30 |
Seung-hoon Jung | Team afg | 15 | 25 |
Rosendo Piqué | FC Ultraslan | 15 | 25 |
Jeff Winger ![]() |
Greendale Human Beings | 15 | 25 |
Ubul Rudzio | Sultne sæler | 15 | 24 |
Steponas Runitsky | SGISSK | 15 | 23 |
Guo-quiang Hong | Team JVC | 15 | 23 |
Nestor Zepeda ![]() |
Inter FC | 15 | 22 |
Lorik Dede | Fc HVA | 15 | 22 |
Juscelino Anjos | Trenboloners FC | 15 | 22 |
Jonas Laulund | Kibæk Idrætsforening | 15 | 22 |
Roberto Oscar Paolino | Team Mojojojo | 15 | 21 |
Kutlu Bal | Topcu | 15 | 21 |
Artur Vahabov ![]() |
Clear Eyes Full Hearts | 15 | 21 |
Agost Kertes | Greeneagles | 15 | 21 |
Maurucio Amar | FC Herbertstraße | 15 | 21 |
Andreas Steffensen | GlassGunners | 15 | 21 |
Miyegombo Ochirbal | Tandrups Tosser | 15 | 20 |
Frits Espersen | Boldklubben København | 15 | 20 |
Toppskårere U17
Spiller | Klubb | Alder | Mål |
---|---|---|---|
Jokūbas Hurwitz | ShameCity FC | 16 | 56 |
Almeida Pavao | Madsmøller FC | 16 | 46 |
Brody Head | Kleemann CF | 17 | 42 |
Joseph Mcpherson | Bisgaard FC | 17 | 41 |
Torstein Langmyren ![]() |
AC Gisla | 17 | 40 |
Michael Thusi ![]() |
Betteemand | 17 | 39 |
Deji Alumona ![]() |
Milton Keynes | 16 | 38 |
Tong-lim An | Misery bay FC | 16 | 38 |
Kiyuu Fiujji | Liverpools II | 17 | 37 |
Youichi Ushiki | Team afg | 16 | 36 |
Roland Dubovszky ![]() |
Stjær Boldklub | 17 | 36 |
Andreas Meusburger | Red Bull Møn | 17 | 36 |
Pascal Sulzberger | HBI | 17 | 35 |
Uuttuaq Kreutzmann ![]() |
Green Bay Packers | 16 | 35 |
Gwydion Ithell ![]() |
Sc Paderborn | 17 | 34 |
Alhaji Fungai Oliha | Esbjerg fB | 17 | 34 |
Ruben Grøtvedt ![]() |
Lille Danmark | 17 | 34 |
Roger Bulysse | Sassuolo | 16 | 34 |
Billy Hudson | Cobham Football Club | 16 | 33 |
Tomi Obakhavbaye ![]() |
GloryGloryFC | 17 | 32 |
Toppskårere U23
Spiller | Klubb | Alder | Mål |
---|---|---|---|
Pierozzo Memmoli | Fenerbahce BK | 22 | 83 |
Randolph Caro | KongerneIF | 23 | 74 |
Zeff Grossman | Real Madsen City | 21 | 62 |
Derius Kuo | Lille Danmark | 23 | 58 |
Atdhe Naimi | Elgaardo FC | 20 | 57 |
Serkhan Qurbanov ![]() |
Sassuolo | 19 | 57 |
Jokūbas Hurwitz | ShameCity FC | 16 | 56 |
Adonis Kondi | Globl | 21 | 55 |
Rasmus Hedtoft | Thunder FC | 18 | 53 |
Mervin Wilcox | Forza Chicken | 21 | 53 |
Alipio Veloso | fc ortved | 22 | 53 |
Dietrich Sessagesimi | Le Pagne FC | 21 | 53 |
Romelu Bronckaert ![]() |
FC Frispark | 22 | 53 |
Mario Emilio Ciarrochi | FC Anstalten | 18 | 53 |
Jan Vestergaard | Herslev IF | 22 | 53 |
Wade Kiewels | Shanklys Boys | 23 | 52 |
Visar Nikolla | Fremad A | 22 | 52 |
Gar Irvin | FC Frispark | 23 | 52 |
Panu Lyytinen ![]() |
Christiania Sport Club | 18 | 51 |
Markus Haarde | Wildstrup FC | 20 | 51 |
Toppskårer listene oppdateres hver time.