Kyoto Okami FC
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-48 | División 4, Grupo 5 | 1 | 40 | 60 | ||||
2024-47 | División 4, Grupo 5 | 4 | 26 | 62 | ||||
2024-46 | División 4, Grupo 5 | 6 | 34 | 59 | ||||
2024-45 | División 4, Grupo 5 | 5 | 37 | 58 | ||||
2024-44 | División 4, Grupo 5 | 11 | 5 | 41 | ||||
2024-43 | División 4, Grupo 5 | 11 | -11 | 36 | ||||
2024-42 | División 4, Grupo 5 | 4 | 6 | 52 | ||||
2024-41 | División 4, Grupo 5 | 6 | 4 | 46 | ||||
2024-40 | División 4, Grupo 5 | 11 | -9 | 40 | ||||
2024-39 | División 5, Grupo 10 | 1 | 133 | 81 | ||||
2024-38 | División 4, Grupo 5 | 14 | -37 | 25 | ||||
2024-37 | División 3, Grupo 3 | 16 | -72 | 6 | División 3, Grupo 4 - U23 | 9 | -35 | 15 |
2024-36 | División 2, Grupo 2 | 16 | -85 | 3 | División 2, Grupo 2 - U23 | 11 | -22 | 13 |
2024-35 | Premier League | 15 | -31 | 13 | División 3, Grupo 4 - U23 | 2 | 42 | 50 |
2024-34 | Premier League | 3 | 23 | 54 | División 2, Grupo 2 - U23 | 11 | -40 | 14 |
2024-33 | Premier League | 5 | 17 | 56 |
Mayor victoria: 17-0
In a match against Emu United on 2010-3-24.
Mayor derrota: 14-0
In a match against Combaja Team on 2008-5-24.
Mas goles en un partido: 17 goals (17-0)
In a match against Emu United on 2010-3-24.