All Ireland

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-01 División 4, Grupo 4 11 15 42 División 4, Grupo 6 - U23 3 19 39
2023-52 División 5, Grupo 7 1 190 90 División 4, Grupo 6 - U23 4 19 40
2023-51 División 5, Grupo 7 3 151 81 División 4, Grupo 6 - U23 3 6 44
2023-50 División 4, Grupo 4 13 6 33 División 3, Grupo 3 - U23 11 -81 4
2023-49 División 4, Grupo 4 9 46 47 División 4, Grupo 6 - U23 1 27 46
2023-48 División 4, Grupo 4 8 31 51 División 5, Grupo 11 - U23 1 38 55
2023-47 División 4, Grupo 4 9 43 49 División 5, Grupo 11 - U23 7 -6 28
2023-46 División 4, Grupo 4 9 35 45 División 5, Grupo 11 - U23 10 -16 23
2023-45 División 4, Grupo 4 12 18 38 División 5, Grupo 11 - U23 12 -67 0
2023-44 División 5, Grupo 8 1 126 90        
2023-43 División 5, Grupo 8 8 21 40        

Mayor victoria: 0-14

In a match against (Eliminado) on 2012-12-5.

Mayor derrota: 0-13

In a match against Grillos Team on 2012-4-24.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against (Eliminado) on 2012-12-5.