Collieston
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2025-02 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 6 | 7 | 49 |
2025-01 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 3 | 26 | 59 |
2024-52 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 5 | 15 | 48 |
2024-51 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 3 | 12 | 55 |
2024-50 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 6 | 1 | 45 |
2024-49 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 5 | 18 | 48 |
2024-48 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 5 | 16 | 52 |
2024-47 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 8 | 12 | 46 |
2024-46 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 8 | 10 | 41 |
2024-45 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 7 | 14 | 48 |
2024-44 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 10 | 2 | 41 |
2024-43 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 6 | 1 | 48 |
2024-42 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 7 | 7 | 41 |
2024-41 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 4 | 9 | 49 |
2024-40 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 16 | -69 | 7 |
2024-39 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 1 | 19 | 60 |
2024-38 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 7 | 8 | 49 |
2024-37 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 8 | 7 | 45 |
2024-36 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 9 | -9 | 40 |
2024-35 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 16 | -68 | 5 |
Største seier: 8-0
In a match against Auchengray Sports on 2024-5-29.
Største nederlag: 0-10
In a match against Matus Academy on 2024-4-3.
Flest mål i en kamp: 10 goals (0-10)
In a match against Matus Academy on 2024-4-3.