Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2015-33 | 5. division, pulje 10 | 4 | 44 | 65 |
2015-32 | 4. division, pulje 5 | 14 | -36 | 20 |
2015-31 | 4. division, pulje 5 | 11 | -25 | 30 |
2015-30 | 4. division, pulje 5 | 10 | -17 | 31 |
2015-29 | 4. division, pulje 5 | 10 | -12 | 35 |
2015-28 | 5. division, pulje 9 | 2 | 26 | 61 |
2015-27 | 5. division, pulje 9 | 10 | -1 | 36 |
2015-26 | 5. division, pulje 9 | 11 | -7 | 29 |
2015-25 | 6. division, pulje 17 | 1 | 58 | 82 |
2015-24 | 5. division, pulje 9 | 13 | -17 | 25 |
2015-23 | 6. division, pulje 17 | 1 | 68 | 82 |
2015-22 | 6. division, pulje 17 | 4 | 26 | 62 |
2015-21 | 6. division, pulje 17 | 5 | 27 | 62 |
2015-20 | 6. division, pulje 17 | 9 | 16 | 47 |
2015-19 | 6. division, pulje 17 | 6 | 19 | 53 |
2015-18 | 6. division, pulje 17 | 10 | 11 | 46 |
2015-17 | 6. division, pulje 17 | 8 | 17 | 52 |
2015-16 | 6. division, pulje 17 | 8 | 10 | 52 |
2015-15 | 6. division, pulje 17 | 12 | -27 | 31 |
2015-14 | 6. division, pulje 17 | 5 | 21 | 59 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.