Chelsea B
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2015-33 | División 5, Grupo 10 | 4 | 44 | 65 |
2015-32 | División 4, Grupo 5 | 14 | -36 | 20 |
2015-31 | División 4, Grupo 5 | 11 | -25 | 30 |
2015-30 | División 4, Grupo 5 | 10 | -17 | 31 |
2015-29 | División 4, Grupo 5 | 10 | -12 | 35 |
2015-28 | División 5, Grupo 9 | 2 | 26 | 61 |
2015-27 | División 5, Grupo 9 | 10 | -1 | 36 |
2015-26 | División 5, Grupo 9 | 11 | -7 | 29 |
2015-25 | División 6, Grupo 17 | 1 | 58 | 82 |
2015-24 | División 5, Grupo 9 | 13 | -17 | 25 |
2015-23 | División 6, Grupo 17 | 1 | 68 | 82 |
2015-22 | División 6, Grupo 17 | 4 | 26 | 62 |
2015-21 | División 6, Grupo 17 | 5 | 27 | 62 |
2015-20 | División 6, Grupo 17 | 9 | 16 | 47 |
2015-19 | División 6, Grupo 17 | 6 | 19 | 53 |
2015-18 | División 6, Grupo 17 | 10 | 11 | 46 |
2015-17 | División 6, Grupo 17 | 8 | 17 | 52 |
2015-16 | División 6, Grupo 17 | 8 | 10 | 52 |
2015-15 | División 6, Grupo 17 | 12 | -27 | 31 |
2015-14 | División 6, Grupo 17 | 5 | 21 | 59 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.