Chelsea B
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2015-13 | División 6, Grupo 17 | 7 | 23 | 53 |
2015-12 | División 6, Grupo 17 | 6 | 18 | 51 |
2015-11 | División 6, Grupo 17 | 7 | 11 | 56 |
2015-10 | División 6, Grupo 17 | 9 | 0 | 40 |
2015-09 | División 6, Grupo 17 | 8 | 20 | 52 |
2015-08 | División 6, Grupo 17 | 9 | 15 | 47 |
2015-07 | División 6, Grupo 17 | 8 | 21 | 52 |
2015-06 | División 6, Grupo 17 | 9 | -20 | 41 |
2015-05 | División 6, Grupo 17 | 7 | 25 | 56 |
2015-04 | División 6, Grupo 17 | 7 | 28 | 59 |
2015-03 | División 6, Grupo 17 | 7 | 21 | 50 |
2015-02 | División 6, Grupo 17 | 8 | 21 | 50 |
2015-01 | División 6, Grupo 17 | 9 | 16 | 44 |
2014-52 | División 6, Grupo 17 | 12 | -26 | 33 |
2014-51 | División 6, Grupo 17 | 10 | -1 | 37 |
2014-50 | División 6, Grupo 17 | 12 | -27 | 28 |
2014-49 | División 7, Grupo 33 | 2 | 82 | 87 |
2014-48 | División 6, Grupo 17 | 15 | -58 | 11 |
2014-47 | División 7, Grupo 34 | 2 | 83 | 84 |
2014-46 | División 7, Grupo 34 | 3 | 63 | 77 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.