Chelsea B
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2014-45 | División 6, Grupo 17 | 14 | -77 | 10 |
2014-42 | División 3, Grupo 1 | 15 | -81 | 7 |
2014-41 | División 4, Grupo 2 | 2 | 43 | 69 |
2014-40 | División 3, Grupo 1 | 14 | -47 | 22 |
2014-39 | División 3, Grupo 1 | 13 | -14 | 29 |
2014-38 | División 4, Grupo 2 | 1 | 57 | 77 |
2014-37 | División 3, Grupo 1 | 14 | -26 | 23 |
2014-36 | División 4, Grupo 1 | 1 | 49 | 77 |
2014-35 | División 3, Grupo 1 | 13 | -30 | 17 |
2014-34 | División 4, Grupo 2 | 2 | 60 | 72 |
2014-33 | División 4, Grupo 2 | 4 | 26 | 62 |
2014-32 | División 3, Grupo 1 | 14 | -34 | 17 |
2014-31 | División 4, Grupo 1 | 1 | 50 | 84 |
2014-30 | División 4, Grupo 1 | 3 | 46 | 68 |
2014-29 | División 4, Grupo 1 | 3 | 43 | 72 |
2014-28 | División 4, Grupo 1 | 3 | 46 | 65 |
2014-27 | División 3, Grupo 1 | 15 | -53 | 12 |
2014-26 | División 3, Grupo 1 | 9 | -10 | 35 |
2014-25 | División 3, Grupo 1 | 10 | -8 | 33 |
2014-24 | División 3, Grupo 1 | 9 | -4 | 35 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.