Chelsea B
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2020-43 | División 4, Grupo 4 | 5 | 24 | 58 | División 3, Grupo 1 - U23 | 7 | 0 | 32 |
2020-42 | División 4, Grupo 4 | 3 | 59 | 74 | División 3, Grupo 1 - U23 | 5 | 9 | 35 |
2020-41 | División 3, Grupo 2 | 15 | -46 | 17 | División 3, Grupo 1 - U23 | 6 | 12 | 37 |
2020-40 | División 4, Grupo 3 | 1 | 63 | 75 | División 4, Grupo 1 - U23 | 1 | 38 | 57 |
2020-39 | División 3, Grupo 2 | 13 | -42 | 14 | División 3, Grupo 1 - U23 | 12 | -20 | 10 |
2020-38 | División 4, Grupo 4 | 1 | 53 | 77 | División 3, Grupo 1 - U23 | 8 | 2 | 32 |
2020-37 | División 3, Grupo 2 | 15 | -40 | 9 | División 3, Grupo 1 - U23 | 8 | 3 | 28 |
2020-36 | División 4, Grupo 4 | 1 | 80 | 85 | División 4, Grupo 1 - U23 | 1 | 62 | 61 |
2020-35 | División 4, Grupo 4 | 4 | 42 | 71 | División 5, Grupo 1 - U23 | 1 | 88 | 66 |
2020-34 | División 4, Grupo 4 | 6 | 17 | 51 | División 5, Grupo 1 - U23 | 3 | 31 | 45 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.