Chelsea B
Historie
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
2014-45 | 6. division, pulje 17 | 14 | -77 | 10 |
2014-42 | 3. division, pulje 1 | 15 | -81 | 7 |
2014-41 | 4. division, pulje 2 | 2 | 43 | 69 |
2014-40 | 3. division, pulje 1 | 14 | -47 | 22 |
2014-39 | 3. division, pulje 1 | 13 | -14 | 29 |
2014-38 | 4. division, pulje 2 | 1 | 57 | 77 |
2014-37 | 3. division, pulje 1 | 14 | -26 | 23 |
2014-36 | 4. division, pulje 1 | 1 | 49 | 77 |
2014-35 | 3. division, pulje 1 | 13 | -30 | 17 |
2014-34 | 4. division, pulje 2 | 2 | 60 | 72 |
2014-33 | 4. division, pulje 2 | 4 | 26 | 62 |
2014-32 | 3. division, pulje 1 | 14 | -34 | 17 |
2014-31 | 4. division, pulje 1 | 1 | 50 | 84 |
2014-30 | 4. division, pulje 1 | 3 | 46 | 68 |
2014-29 | 4. division, pulje 1 | 3 | 43 | 72 |
2014-28 | 4. division, pulje 1 | 3 | 46 | 65 |
2014-27 | 3. division, pulje 1 | 15 | -53 | 12 |
2014-26 | 3. division, pulje 1 | 9 | -10 | 35 |
2014-25 | 3. division, pulje 1 | 10 | -8 | 33 |
2014-24 | 3. division, pulje 1 | 9 | -4 | 35 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.