Chelsea B
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2014-23 | División 3, Grupo 1 | 8 | -2 | 45 |
2014-22 | División 3, Grupo 1 | 11 | -5 | 37 |
2014-21 | División 4, Grupo 1 | 2 | 67 | 81 |
2014-20 | División 3, Grupo 1 | 15 | -32 | 19 |
2014-19 | División 4, Grupo 2 | 2 | 35 | 74 |
2014-18 | División 3, Grupo 1 | 16 | -41 | 11 |
2014-17 | División 4, Grupo 2 | 2 | 59 | 74 |
2014-16 | División 4, Grupo 2 | 5 | 26 | 61 |
2014-15 | División 4, Grupo 5 | 8 | -4 | 46 |
2014-14 | División 3, Grupo 3 | 13 | -27 | 26 |
2014-13 | División 4, Grupo 1 | 1 | 61 | 76 |
2014-12 | División 3, Grupo 1 | 15 | -42 | 12 |
2014-11 | División 4, Grupo 1 | 2 | 58 | 77 |
2014-10 | División 4, Grupo 1 | 3 | 49 | 72 |
2014-09 | División 3, Grupo 1 | 15 | -56 | 10 |
2014-08 | División 4, Grupo 2 | 2 | 43 | 69 |
2014-07 | División 3, Grupo 1 | 14 | -43 | 17 |
2014-06 | División 4, Grupo 2 | 2 | 55 | 76 |
2014-05 | División 4, Grupo 2 | 4 | 28 | 62 |
2014-04 | División 4, Grupo 2 | 4 | 23 | 58 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.