Chelsea B
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2022-18 | 3. division, pulje 4 | 9 | 6 | 42 | 3. division, pulje 4 - U23 | 1 | 53 | 62 |
2022-17 | 3. division, pulje 4 | 11 | -7 | 36 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 18 | 43 |
2022-16 | 4. division, pulje 7 | 2 | 68 | 76 | 4. division, pulje 7 - U23 | 1 | 62 | 66 |
2022-15 | 5. division, pulje 14 | 1 | 91 | 79 | 5. division, pulje 14 - U23 | 1 | 47 | 51 |
2022-14 | 5. division, pulje 16 | 16 | -75 | 5 | 3. division, pulje 3 - U23 | 1 | 44 | 62 |
2022-13 | 5. division, pulje 16 | 9 | 3 | 44 | 2. division, pulje 2 - U23 | 9 | -5 | 24 |
2022-12 | 6. division, pulje 32 | 1 | 121 | 90 | 3. division, pulje 3 - U23 | 1 | 40 | 58 |
2022-11 | 5. division, pulje 16 | 14 | -66 | 9 | 2. division, pulje 2 - U23 | 9 | -12 | 23 |
2022-10 | 5. division, pulje 16 | 10 | -15 | 35 | 3. division, pulje 4 - U23 | 1 | 37 | 59 |
2022-09 | 5. division, pulje 16 | 9 | -5 | 44 | 3. division, pulje 4 - U23 | 3 | 28 | 50 |
Største sejr: 15-0
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.
Største nederlag: 0-14
I en kamp i mod Swansea Allstars d. 25/5 '2013.
Flest mål i én kamp: 15 mål (15-0)
I en kamp i mod (Slettet) d. 16/12 '2011.