Chelsea B
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2021-50 | División 4, Grupo 7 | 11 | -12 | 40 | División 3, Grupo 4 - U23 | 8 | -6 | 22 |
2021-49 | División 3, Grupo 4 | 16 | -53 | 5 | División 4, Grupo 7 - U23 | 1 | 66 | 64 |
2021-48 | División 3, Grupo 4 | 10 | -10 | 41 | División 3, Grupo 4 - U23 | 9 | -8 | 28 |
2021-47 | División 4, Grupo 8 | 1 | 49 | 77 | División 4, Grupo 7 - U23 | 1 | 79 | 64 |
2021-46 | División 3, Grupo 4 | 14 | -24 | 31 | División 3, Grupo 4 - U23 | 9 | -9 | 21 |
2021-45 | División 3, Grupo 4 | 12 | -13 | 30 | División 4, Grupo 8 - U23 | 1 | 59 | 66 |
2021-44 | División 3, Grupo 4 | 12 | -4 | 36 | División 3, Grupo 4 - U23 | 10 | -12 | 18 |
2021-43 | División 3, Grupo 4 | 7 | 4 | 44 | División 4, Grupo 7 - U23 | 1 | 68 | 66 |
2021-42 | División 2, Grupo 2 | 15 | -31 | 18 | División 3, Grupo 4 - U23 | 9 | -32 | 14 |
2021-41 | División 3, Grupo 4 | 2 | 19 | 55 | División 4, Grupo 8 - U23 | 2 | 32 | 52 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.