Chelsea B
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2021-40 | División 3, Grupo 4 | 10 | 7 | 41 | División 3, Grupo 4 - U23 | 11 | -30 | 14 |
2021-39 | División 3, Grupo 4 | 12 | -3 | 39 | División 4, Grupo 8 - U23 | 1 | 50 | 62 |
2021-38 | División 3, Grupo 4 | 10 | -7 | 36 | División 3, Grupo 4 - U23 | 11 | -46 | 15 |
2021-37 | División 3, Grupo 4 | 11 | -2 | 39 | División 3, Grupo 4 - U23 | 8 | -24 | 18 |
2021-36 | División 4, Grupo 8 | 1 | 43 | 72 | División 2, Grupo 2 - U23 | 11 | -40 | 7 |
2021-35 | División 4, Grupo 8 | 3 | 26 | 60 | División 3, Grupo 4 - U23 | 2 | 25 | 50 |
2021-34 | División 4, Grupo 8 | 3 | 26 | 65 | División 3, Grupo 4 - U23 | 4 | 19 | 46 |
2021-33 | División 3, Grupo 4 | 14 | -14 | 27 | División 3, Grupo 4 - U23 | 6 | 13 | 36 |
2021-32 | División 4, Grupo 8 | 1 | 44 | 77 | División 2, Grupo 2 - U23 | 10 | -18 | 19 |
2021-31 | División 3, Grupo 4 | 14 | -25 | 22 | División 3, Grupo 4 - U23 | 2 | 40 | 49 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.
Mayor derrota: 0-14
In a match against Swansea Allstars on 2013-5-25.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against (Eliminado) on 2011-12-16.