U23 Posición Vifa

Rango   Club Liga Puntos Vifa
#2001 FC Conquer All Equipo juvenil División 5, Grupo 2 - U23 294
#2002 WeedWizards Equipo juvenil División 5, Grupo 1 - U23 286
#2003 Islev FC Equipo juvenil - 263
#2004 Arboyy Equipo juvenil División 5, Grupo 2 - U23 281
#2005 FC Brux Equipo juvenil División 4, Grupo 5 - U23 262
#2006 Frangoneiro Equipo juvenil División 4, Grupo 6 - U23 262
#2007 Holdet MHJ Equipo juvenil División 4, Grupo 8 - U23 397
#2008 fcmikser Equipo juvenil División 4, Grupo 7 - U23 262
#2009 Jig Equipo juvenil División 6, Grupo 2 - U23 270
#2010 Zeder FC Equipo juvenil - 262
#2011 Campazas Equipo juvenil División 4, Grupo 3 - U23 299
#2012 Engelör Spor Equipo juvenil División 4, Grupo 3 - U23 303
#2013 Sumas Equipo juvenil División 4, Grupo 5 - U23 311
#2014 Borussia Bayernkusen Equipo juvenil División 4, Grupo 7 - U23 261
#2015 FC Ustoppelig Equipo juvenil División 4, Grupo 2 - U23 302
#2016 FC Albadri Equipo juvenil División 4, Grupo 4 - U23 264
#2017 Eagles Academy Equipo juvenil División 5, Grupo 2 - U23 306
#2018 Psyduck FC Equipo juvenil División 5, Grupo 4 - U23 257
#2019 Sektionens drenge Equipo juvenil División 4, Grupo 7 - U23 367
#2020 FC Stolpe Ud Equipo juvenil División 5, Grupo 2 - U23 282