La Carrington
Historia
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Liga | Plats | Mål | Poäng | Liga | Plats | Mål | Poäng |
2024-46 | Division 4, Grupp 5 | 16 | -84 | 2 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 12 | -66 | 0 |
2024-45 | Division 3, Grupp 3 | 13 | -41 | 17 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 2 | 32 | 53 |
2024-44 | Division 4, Grupp 5 | 1 | 105 | 85 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 12 | -46 | 6 |
2024-43 | Division 4, Grupp 5 | 3 | 103 | 76 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 2 | 41 | 55 |
2024-42 | Division 4, Grupp 5 | 3 | 101 | 74 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 12 | -29 | 9 |
2024-41 | Division 3, Grupp 3 | 13 | -21 | 27 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 2 | 54 | 56 |
2024-40 | Division 4, Grupp 6 | 1 | 104 | 86 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 4 | 23 | 43 |
2024-39 | Division 3, Grupp 3 | 14 | -27 | 22 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 4 | 27 | 44 |
2024-38 | Division 4, Grupp 6 | 2 | 99 | 81 | Division 3, Grupp 3 - U23 | 6 | 12 | 39 |
2024-37 | Division 3, Grupp 3 | 14 | -27 | 17 | Division 2, Grupp 2 - U23 | 12 | -42 | 1 |
Största segern: 0-14
I en match mot fc rygs på 3/7 '2010.
Största förlusten: 14-0
I en match mot VAIF på 25/9 '2009.
Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)
I en match mot VAIF på 25/9 '2009.