Atlanta Hawks
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2023-17 | Allsvenskan | 1 | 49 | 79 | 5. division, pulje 14 - U23 | 2 | 38 | 54 |
2023-16 | Allsvenskan | 1 | 59 | 82 | 4. division, pulje 7 - U23 | 11 | -66 | 6 |
2023-15 | Allsvenskan | 1 | 56 | 79 | 5. division, pulje 14 - U23 | 2 | 42 | 48 |
2023-14 | Allsvenskan | 1 | 36 | 65 | 4. division, pulje 7 - U23 | 11 | -73 | 10 |
2023-13 | Allsvenskan | 1 | 47 | 67 | 3. division, pulje 4 - U23 | 12 | -118 | 0 |
2023-12 | Allsvenskan | 2 | 41 | 67 | 2. division, pulje 2 - U23 | 11 | -98 | 7 |
2023-11 | Allsvenskan | 1 | 58 | 81 | Allsvenskan - U23 | 10 | -53 | 12 |
2023-10 | Allsvenskan | 1 | 55 | 81 | Allsvenskan - U23 | 1 | 25 | 51 |
2023-09 | Major League Soccer | 1 | 40 | 72 | Major League Soccer - U23 | 1 | 69 | 64 |
2023-08 | Major League Soccer | 1 | 54 | 76 | Major League Soccer - U23 | 1 | 51 | 57 |
Største sejr: 14-0
I en kamp i mod FC Glen d. 3/1 '2010.
Største nederlag: 16-1
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.
Flest mål i én kamp: 17 mål (16-1)
I en kamp i mod FC Gubsen d. 1/6 '2013.