Younesdiab

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-05 División 5, Grupo 11 1 170 88        
2023-04 División 6, Grupo 22 1 202 90 División 6, Grupo 5 - U23 11 -60 0
2022-30 División 4, Grupo 1 11 -40 29 División 4, Grupo 6 - U23 12 -58 3
2022-29 División 4, Grupo 1 9 12 47 División 4, Grupo 6 - U23 8 -26 27
2022-28 División 4, Grupo 1 6 47 60 División 5, Grupo 11 - U23 1 37 59
2022-27 División 3, Grupo 1 16 -56 5 División 4, Grupo 6 - U23 9 -18 21
2022-26 División 2, Grupo 1 16 -82 1 División 3, Grupo 3 - U23 11 -66 6
2022-25 División 4, Grupo 2 6 35 53 División 4, Grupo 7 - U23 5 25 43
2022-24 División 4, Grupo 2 6 16 49 División 4, Grupo 7 - U23 4 23 48
2022-23 División 5, Grupo 3 1 164 90 División 4, Grupo 7 - U23 3 24 51
2022-22 División 6, Grupo 6 1 190 88        

Mayor victoria: 15-0

In a match against FC Roost city on 2011-12-5.

Mayor derrota: 10-0

In a match against Sjælland Dreamteam on 2012-10-16.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against FC Roost city on 2011-12-5.